Vi MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI O PUCHAR PREZYDENTA JELENIEJ GÓRY
Termin: 29-31.08.2024r.
GRUPY: U17, U15, U13, U12
DRUŻYN: 24
TABELE
u17
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS LIDER BIOFARM SWARZĘDZ | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 2 | BK ASK SLAVIA TRNAVA | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | BK LVICE LITOMERICE | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | CLUB BASQUET CIDE | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | UKS BASKET ZGORZELEC | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 5 | 6 | 1 | 4 |
u15
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOS WROCŁAW | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 2 | KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 5 | 9 | 4 | 1 |
| 3 | BASKET SLOVANKA | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | DREAM TEAM NOWY TOMYŚL (2011) | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | KSW SPARTAKUS ( rocznik 2011) | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 6 | WARSAW BASKETBALL | 5 | 5 | 0 | 5 |
u13
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET SLOVANKA | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 2 | DREAM TEAM NOWY TOMYŚL | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | WARSAW BASKETBALL | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | SKM Q8 OILS ZASTAL ZIELONA GÓRA | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 5 | KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | TRÓJKA SIERADZ | 5 | 5 | 0 | 5 |
u12
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET SLOVANKA | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 2 | KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 5 | 9 | 4 | 1 |
| 3 | UKS BASKET ZGORZELEC | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | MKS MOS WROCŁAW | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | AKS SMS SP29 ŁÓDŹ | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | KS SUDETY JELENIA GÓRA | 5 | 6 | 1 | 4 |
ZAWODNICZKI
U17 - najlepsi punktujący
| Ranga | Zawodnik | PKT |
|---|---|---|
| 1 | Martyna Niesobska | 91 |
| 2 | Michaela Šafáriková | 89 |
| 3 | Johanka Grindlerová | 88 |
| 4 | Ariadna Del Toro Roszkowska | 62 |
| 5 | Nikol Kekrtová | 59 |
| 6 | Marika Mierzejewska | 55 |
| 7 | Sofia Enri Capo | 53 |
| 8 | Alžbeta Vnučková | 50 |
| 9 | Gabriela Flaszak | 45 |
| 10 | Katarzyna Kosińska | 42 |
| 11 | Simona Kyselová | 40 |
| 12 | Lidia Kołodzińska | 35 |
| 13 | Matylda Niewola | 35 |
| 14 | Mária Gašpárková | 32 |
| 15 | Julia Zając | 32 |
U15 - najlepsi punktujący
| Ranga | Zawodnik | PKT |
|---|---|---|
| 1 | Daria Szatkowska | 92 |
| 2 | Kateřina Procházkova | 90 |
| 3 | Ariana Paprocki | 64 |
| 4 | Julia Mrozewska | 60 |
| 5 | Maja Tomalak | 59 |
| 6 | Agata Głowacka | 52 |
| 7 | Hanna Bielawa | 50 |
| 8 | Alicja Roszkowska | 47 |
| 9 | Klára Hájková | 40 |
| 10 | Hanna Midera | 35 |
| 11 | Katarzyna Sobolewska | 35 |
| 12 | Zuzanna Pawłowska | 33 |
| 13 | Aleksandra Szczucka | 33 |
| 14 | Aleksandra Kwiatek | 32 |
| 15 | Anna Kmoníčková | 30 |
TERMINARZ I WYNIKI
40 - 30Brak danych BASKET SLOVANKA vs UKS BASKET ZGORZELEC |
142 - 18Brak danych DREAM TEAM NOWY TOMYŚL vs TRÓJKA SIERADZ |
61 - 33Brak danych KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA vs KSW SPARTAKUS ( rocznik 2011) |
35 - 57Brak danych KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA vs BK LVICE LITOMERICE |
20 - 78Brak danych UKS BASKET ZGORZELEC vs UKS LIDER SWARZĘDZ |
27 - 29Brak danych BASKET SLOVANKA vs DREAM TEAM NOWY TOMYŚL (2011) |
40 - 35Brak danych KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA vs KS SUDETY JELENIA GÓRA |
59 - 58Brak danych CLUB BASQUET CIDE vs BK ASK SLAVIA TRNAVA |
27 - 58Brak danych KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA vs WARSAW BASKETBALL |
53 - 30Brak danych UKS BASKET ZGORZELEC vs AKS SMS SP29 ŁÓDŹ |














































































































































































































